SPEC
Charging | Input | DC 7-28V@MAX30A AC 100-240V MAX2.5A |
Battery Type | LiPo LiHV LiFe LiIon LTO@1-6S | |
Bal Cur. | 1000mA @2-6S | |
Accuracy | <0.005V | |
Charging Power | 0.1-15A@350W×2 (Asynchronous mode) 0.1-25A@700W (Synchronous mode) | |
Discharging Power | 0.1-15A@350W×2 Recycle Mode | |
USB-C | 65W@20V@3.25A upgrade | |
Protocol | PD,QC,AFC,FCP,SCP,PE,SFCP,VOC | |
Battery Voltage | 1.0V-5.0V @1-6S | |
Battery Internal Resistance | 1-100mR @1-6S | |
Display | LCD | IPS 3.5” 480×320px |
Product | Size | 127×106×57mm |
Weight | 520g | |
Individual packing | Size | 158×134×63mm |
Weight | 700g |
IN THE BOX
M6DAC Charger × 1, AC Input Cable × 1, USB Cable × 1, Quick Manual × 1
















Reviews
There are no reviews yet.