SPEC
GENERAL
| Product size | 99×72×35mm |
| Product weight | 180g |
| Packing size | 125×81×41mm |
| Packaging weight | 250g |
| LCD | IPS 2.4″ LCD 320×240px |
CHARGER
| Input voltage | 7.0-35.0V @MAX 25A |
| Battery type | LiPo LiHV LiFe Lilon LTO@1-8S |
| Balance current | 1000mA @ 4.2V |
| Charging power | 600W @MAX 20A |
| Discharging power | 600W @MAX 20A Recycle mode |
| USB | 2.1A@5.0V or Upgrade |
MEASURER
| PWM | 880-2200us @ 20-400Hz |
| PPM | 880-2200us×8CH @ 20-50Hz |
| SBUS | 880-2200us×16CH @ 20-100Hz |
| Voltage | 1.0-5.0V @ 1-8S |
| Internal resistance | 0.1 mR-99R @ 1-8S |
| ESC | 600W @ 20A |
OUTPUT
| PWM | 500-2500us @ 20-1000Hz |
| PPM | 880-2200us×8CH @ 20-50Hz |
| SBUS | 880-2200us×16CH @ 20-100Hz |
| Power supply | 1.0-35.0V @1.0-20A mode:CC CV |
| Overcurrent response | <5ms |
IN THE BOX
M8AC Charger × 1, AC Input Cable × 1, USB Cable × 1, Quick Manual × 1, Screen Protector × 1
















Reviews
There are no reviews yet.