SPEC
| Input voltage | AC100-240V@MAX400W |
| Battery type | LiPo LiHV LiFe Lilon@1-6S |
| Balance current | 800mA @2-6S |
| Balance accuracy | <0.005V |
| Charging power | 0.1-15A @250W×4 (Asynchronous mode) |
| Discharging power | 250W @MAX 15A×4(Recycle mode) |
| Voltage range | 1.0V-5.0V @1-6S |
| Internal resistance | 1-100mR @1-6S |
| Type-C fast charging | 65W |
| USB | 30W Upgraded |
| Wireless charge | MAX 10W |
| Product size | 220×111×82mm |
| Product weight | 1150g |
| Packing size | 230×125×95mm |
| Packaging weight | 1400g |
| LCD | IPS 3.5″ LCD 480×320px |
IN THE BOX
Q6AC Charger × 1, AC Input Cable × 1, DC Input Cable with XT60 Female × 1, USB Cable × 1, Quick Manual × 1, Screen Protector × 1
















Reviews
There are no reviews yet.